À mesure que les voitures ont gagné en puissance et sont devenues de plus en plus rapides, les records du tour ont suivi la même tendance. De nombreux records historiques qui ont résisté à l'épreuve du temps commencent enfin à tomber.
Il existe toutefois quelques exceptions, comme ces records du tour établis par des pilotes tels que Michael Schumacher qui n'ont pas été battus depuis des décennies, et la liste réserve sans aucun doute quelques surprises.
Vous trouverez ci-dessous la liste des records du tour établis lors des Grands Prix. Cependant, comme le savent les vrais fans de Formule 1, les tours les plus rapides sont en réalité réalisés lors des qualifications, lorsque les voitures ont moins de carburant à bord. C'est pourquoi, sous les records officiels, nous avons répertorié les tours les plus rapides effectués sur chaque circuit lors des qualifications.
All stats are correct as of the conclusion of the 2026 Miami Grand Prix.
🎟️ Découvrez les dernières places disponibles pour la saison 2026 de F1
Records du tour sur les circuits de Formule 1
Records du tour en Formule 1 (lors d'un Grand Prix)
| Grand Prix | Circuit | Temps au tour | Conducteur | Équipe | Date |
| Grand Prix d'Australie 🇦🇺 | Circuit d'Albert Park | 1:19,813 | Charles Leclerc 🇲🇨 | Ferrari | 24 mars 2024 |
| Grand Prix de Chine 🇨🇳 | Circuit international de Shanghai | 1:32,238 | Michael Schumacher 🇩🇪 | Ferrari | 26 septembre 2004 |
| Grand Prix du Japon 🇯🇵 | Suzuka | 1 min 30 s 965 | Andrea Kimi Antonelli 🇮🇹 | Mercedes | 6 avril 2025 |
| Grand Prix de Bahreïn 🇧🇭 | Circuit international de Bahreïn, Sakhir | 1:31,447 | Pedro de la Rosa 🇪🇸 | McLaren | 3 avril 2005 |
| Grand Prix d'Arabie saoudite 🇸🇦 | Circuit urbain de Djeddah | 1 min 30 s 734 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 5 décembre 2021 |
| Grand Prix de Miami 🇺🇸 | Autodrome international de Miami | 1:29,708 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 7 mai 2023 |
| Grand Prix d'Émilie-Romagne 🇮🇹 | Circuit Enzo et Dino Ferrari, Imola | 1 min 15 s 484 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 1er novembre 2020 |
| Grand Prix de Monaco 🇲🇨 | Circuit de Monte-Carlo | 1:12,909 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 23 mai 2021 |
| Grand Prix d'Espagne 🇪🇸 | Circuit de Barcelone-Catalogne | 1:16,330 | Oscar Piastri 🇦🇺 | McLaren | 1er juin 2025 |
| Grand Prix du Canada 🇨🇦 | Circuit Gilles Villeneuve | 1:13,078 | Valtteri Bottas 🇫🇮 | Mercedes | 9 juin 2019 |
| Grand Prix d'Autriche (et de Styrie) 🇦🇹 | Red Bull Ring | 1:05,619 | Carlos Sainz 🇪🇸 | McLaren | 12 juillet 2020 |
| Grand Prix de Grande-Bretagne 🇬🇧 | Circuit de Silverstone | 1:27,097 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 2 août 2020 |
| Grand Prix de Belgique 🇧🇪 | Circuit de Spa-Francorchamps | 1:44,701 | Sergio Pérez 🇲🇽 | Red Bull | 28 juillet 2024 |
| Grand Prix de Hongrie 🇭🇺 | Hungaroring, Budapest | 1:16,627 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 19 juillet 2020 |
| Grand Prix des Pays-Bas 🇳🇱 | Circuit de Zandvoort | 1:11,097 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 5 septembre 2021 |
| Grand Prix d'Italie 🇮🇹 | Circuit national de Monza | 1:20,901 | Lando Norris 🇬🇧 | McLaren | 7 septembre 2025 |
| Grand Prix d'Azerbaïdjan 🇦🇿 | Circuit urbain de Bakou | 1:43,009 | Charles Leclerc 🇲🇨 | Ferrari | 28 avril 2019 |
| Grand Prix de Singapour 🇸🇬 | Circuit urbain de Marina Bay | 1:33,808 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Ferrari | 5 octobre 2025 |
| Grand Prix des États-Unis 🇺🇸 | Circuit des Amériques, Austin | 1:36,169 | Charles Leclerc 🇲🇨 | Ferrari | 3 novembre 2019 |
| Grand Prix du Mexique 🇲🇽 | Circuit Hermanos Rodríguez, Mexico | 1:17,774 | Valtteri Bottas 🇫🇮 | Mercedes | 7 novembre 2021 |
| Grand Prix du Brésil 🇧🇷 | Circuit José Carlos Pace, Interlagos | 1:10,540 | Valtteri Bottas 🇫🇮 | Mercedes | 11 novembre 2018 |
| Grand Prix de Las Vegas 🇺🇸 | Circuit urbain de Las Vegas | 1:33,365 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 22 novembre 2025 |
| Grand Prix du Qatar 🇶🇦 | Circuit international de Losail | 1:22,384 | Lando Norris 🇬🇧 | McLaren | 1er décembre 2024 |
| Grand Prix d'Abu Dhabi 🇦🇪 | Circuit de Yas Marina | 1:25,637 | Kevin Magnussen 🇩🇰 | Haas | 8 décembre 2024 |
| qui ne figure pas actuellement au calendrier de la F1 | |||||
| Grand Prix du Portugal 🇵🇹 | Portimão | 1:18,750 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 25 octobre 2020 |
| Grand Prix de Turquie 🇹🇷 | Circuit d'Istanbul Park | 1:24,770 | Juan Pablo Montoya 🇪🇸 | McLaren | 21 août 2005 |
| Grand Prix de Russie 🇷🇺 | Autodrome de Sotchi | 1:35,761 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 29 septembre 2019 |
| Grand Prix de France 🇫🇷 | Circuit Paul Ricard, Le Castellet | 1:32,740 | Sebastian Vettel 🇩🇪 | Ferrari | 23 juin 2019 |
Records du tour en Formule 1 (lors des qualifications)
| Qualifications de Grand Prix | Circuit | Temps au tour | Conducteur | Équipe | Date |
| Grand Prix d'Australie 🇦🇺 | Circuit d'Albert Park | 1 min 15 s 096 | Lando Norris🇬🇧 | McLaren | 15 mars 2025 |
| Grand Prix de Chine 🇨🇳 | Circuit international de Shanghai | 1 min 30 s 641 | Oscar Piastri 🇦🇺 | McLaren | 22 mars 2025 |
| Grand Prix du Japon 🇯🇵 | Suzuka | 1:26,983 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 5 avril 2025 |
| Grand Prix de Bahreïn 🇧🇭 | Circuit international de Bahreïn, Sakhir | 1:27,264 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 28 novembre 2020 |
| Grand Prix d'Arabie saoudite 🇸🇦 | Circuit urbain de Djeddah | 1:27,294 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 19 avril 2025 |
| Grand Prix de Miami 🇺🇸 | Autodrome international de Miami | 1:26,204 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 4 mai 2025 |
| Grand Prix d'Émilie-Romagne 🇮🇹 | Circuit Enzo et Dino Ferrari, Imola | 1:13,609 | Valtteri Bottas 🇫🇮 | Mercedes | 31 octobre 2020 |
| Grand Prix de Monaco 🇲🇨 | Circuit de Monte-Carlo | 1:09,954 | Lando Norris 🇬🇧 | McLaren | 25 mai 2025 |
| Grand Prix d'Espagne 🇪🇸 | Circuit de Barcelone-Catalogne | 1:11,383 | Lando Norris 🇬🇧 | McLaren | 22 juin 2024 |
| Grand Prix du Canada 🇨🇦 | Circuit Gilles Villeneuve | 1:10,240 | Sebastian Vettel 🇩🇪 | Ferrari | 8 juin 2019 |
| Grand Prix d'Autriche (et de Styrie) 🇦🇹 | Red Bull Ring | 1:02,939 | Valtteri Bottas 🇫🇮 | Mercedes | 4 juillet 2020 |
| Grand Prix de Grande-Bretagne 🇬🇧 | Circuit de Silverstone | 1:24,303 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 1er août 2020 |
| Grand Prix de Belgique 🇧🇪 | Circuit de Spa-Francorchamps | 1:40,510 | Oscar Piastri 🇦🇺 | McLaren | 25 juillet 2025 |
| Grand Prix de Hongrie 🇭🇺 | Hungaroring, Budapest | 1:13,447 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 18 juillet 2020 |
| Grand Prix des Pays-Bas 🇳🇱 | Circuit de Zandvoort | 1:08,662 | Oscar Piastri 🇦🇺 | McLaren | 30 août 2025 |
| Grand Prix d'Italie 🇮🇹 | Circuit national de Monza | 1:18,792 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 6 septembre 2025 |
| Grand Prix d'Azerbaïdjan 🇦🇿 | Circuit urbain de Bakou | 1 min 40 s 203 | Charles Leclerc 🇲🇨 | Ferrari | 28 avril 2023 |
| Grand Prix de Singapour 🇸🇬 | Circuit urbain de Marina Bay | 1:29,525 | Lando Norris 🇬🇧 | McLaren | 21 septembre 2024 |
| Grand Prix des États-Unis 🇺🇸 | Circuit des Amériques, Austin | 1:32,237 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 20 octobre 2018 |
| Grand Prix du Mexique 🇲🇽 | Circuit Hermanos Rodríguez, Mexico | 1:14,758 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 26 octobre 2019 |
| Grand Prix du Brésil 🇧🇷 | Circuit José Carlos Pace, Interlagos | 1:07,281 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 10 novembre 2018 |
| Grand Prix de Las Vegas 🇺🇸 | Circuit urbain de Las Vegas | 1:32,312 | George Russell 🇬🇧 | Mercedes | 22 novembre 2024 |
| Grand Prix du Qatar 🇶🇦 | Circuit international de Losail | 1:19,387 | Oscar Piastri 🇦🇺 | McLaren | 29 novembre 2025 |
| Grand Prix d'Abu Dhabi 🇦🇪 | Circuit de Yas Marina | 1:22.109 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 11 décembre 2021 |
| qui ne figure pas actuellement au calendrier de la F1 | |||||
| Grand Prix du Portugal 🇵🇹 | Portimão | 1:16,652 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 24 octobre 2020 |
| Grand Prix de Turquie 🇹🇷 | Circuit d'Istanbul Park | 1:22,868 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 9 octobre 2021 |
| Grand Prix de Russie 🇷🇺 | Autodrome de Sotchi | 1:31,304 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 26 septembre 2020 |
| Grand Prix de France 🇫🇷 | Circuit Paul Ricard, Le Castellet | 1:28,319 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Mercedes | 22 juin 2019 |
Pilote détenant le plus grand nombre de records du tour en course
Lewis Hamilton – 8 records du tour
Le pilote Ferrari Lewis Hamilton détient actuellement le record du plus grand nombre de records du tour. Il a été le pilote le plus rapide à avoir jamais bouclé un tour à Djeddah, Imola, Monaco, en Hongrie, à Zandvoort, à Singapour, à Portimão et à Sotchi.

L'équipe qui détient le plus grand nombre de records du tour
Mercedes – 11 records
Malgré les succès remportés ces dernières années par Red Bull et McLaren, Mercedes reste l'écurie qui détient le plus grand nombre de records du tour en Formule 1.

Record du tour le plus ancien
Michael Schumacher sur le circuit international de Shanghai – 26 septembre 2004
Au cours de la saison 2025, Lando Norris, pilote de McLaren, a enfin battu le record du tour établi par Rubens Barichello au Grand Prix d'Italie. Ce temps de 1:21.046 réalisé à Monza tenait depuis le 12 septembre 2004, et le pilote originaire de Bristol l'a battu de 0,145 seconde, fixant ainsi un nouveau record à 1:20.901.

Cela signifie que le tour réalisé par Michael Schumacher en 2004 lors du Grand Prix de Chine est désormais le record du tour le plus ancien de l'histoire de la Formule 1, avec un temps de 1 min 32 s 238 au volant d'une Ferrari.